Espere condições de inverno rigoroso com temperaturas entre -15°C e -5°C, muitas vezes você sente mais frio com o vento frio. É comum cair muita neve, e janeiro é o mês mais frio.

















| Evento | Descrição | Datas (temporada 2025-2026) | Ideal para: você pode usar o seu computador. |
|---|---|---|---|
Natal na Aldeia do Papai Noel | A época mais mágica do ano em Rovaniemi, com encontros diários com o Papai Noel, árvores iluminadas e mercados festivos ao redor do Círculo Polar Ártico. | Final de novembro - início de janeiro | Famílias, viajantes de Natal |
Véspera de Ano Novo na Lordi's Square | Celebrações de contagem regressiva com música ao vivo, fogos de artifício e bebidas quentes no coração de Rovaniemi. Moradores e viajantes se reúnem ao ar livre, apesar do frio. | 31 de dezembro | Amantes de festas, visitantes de primeira viagem |
Mágica da Noite Polar | Instalações de luz e arte ao ar livre trazem cor à estação escura durante o período da noite polar, transformando ruas e margens de rios em paisagens brilhantes. | Dezembro - meados de janeiro | Fotógrafos, entusiastas da cultura |
Semana de Design do Ártico de Rovaniemi | O festival de design mais setentrional da Finlândia apresenta moda, arquitetura e criatividade sustentáveis por meio de exposições e workshops. | 17 a 23 de fevereiro de 2025 | Amantes da arte e do design, profissionais |
Campeonatos de renas da Lapônia (corridas de trenó) | As tradicionais corridas de renas em pistas nevadas perto de Rovaniemi oferecem um vislumbre ao vivo da cultura e do esporte Sámi. | Fevereiro (o fim de semana exato varia) | Famílias, viajantes culturais |
| Fator | Dezembro | Janeiro | Fevereiro |
|---|---|---|---|
Clima | Começa o verdadeiro inverno ártico; forte nevasca, temperaturas entre -10°C e -5 °C. | O mês mais frio, muitas vezes com temperaturas abaixo de -20°C com neve profunda e rios congelados. | Ainda frio, mas um pouco mais ameno; os dias começam a ficar mais longos. |
Horas de luz do dia | 2-3 horas por volta do Natal, com longos períodos de crepúsculo. | Aumenta gradualmente para 3-5 horas até o final do mês. | Até 7 horas de luz do dia no final de fevereiro - ótimo para fotografia. |
Multidões | Alta devido ao Natal e ao turismo do Papai Noel; hotéis lotam cedo. | Mais silencioso, ótimo para caçadores de auroras e viajantes com orçamento limitado. | Moderado; as férias de inverno na Finlândia levam as famílias locais para o norte. |
Custos | Pico de preços para voos e hotéis; reserve com meses de antecedência. | Preços mais baixos e melhor disponibilidade após os feriados. | Os preços voltam a subir ligeiramente para as férias de inverno e a semana de design. |
Eventos | Natal na Aldeia do Papai Noel, celebrações de Ano Novo. | Instalações de luz da Polar Night Mágica, pequenos festivais de inverno. | Arctic Design Week, corridas de renas e mais atividades ao ar livre são reabertas. |
Ideal para: você pode usar o seu computador. | Famílias, pessoas que estão viajando pela primeira vez e viajantes de férias. | Caçadores de auroras, fotógrafos e pessoas que buscam solidão. | Se você gosta de design, casais e viajantes que desejam dias mais longos. |





