Aspettatevi condizioni di inverno profondo con temperature comprese tra -15°C e -5°C, spesso più freddo con il freddo del vento. Le nevicate abbondanti sono tipiche e gennaio è il mese più freddo.

















| Evento | Descrizione | Date (stagione 2025-2026) | Ideale per |
|---|---|---|---|
Natale nel Villaggio di Babbo Natale | Il periodo più magico dell'anno a Rovaniemi, con incontri quotidiani con Babbo Natale, alberi illuminati e mercati festosi intorno al Circolo Polare Artico. | Fine novembre - inizio gennaio | Famiglie, viaggiatori di Natale |
Capodanno in Piazza Lordi | Festeggiamenti per il conto alla rovescia con musica live, fuochi d'artificio e bevande calde nel cuore di Rovaniemi. La gente del posto e i viaggiatori si riuniscono all'aperto nonostante il freddo. | 31 dicembre | Amanti delle feste, visitatori per la prima volta |
Magia della notte polare | Le installazioni luminose e l'arte all'aperto danno colore alla stagione buia durante la notte polare, trasformando strade e argini in paesaggi luminosi. | Dicembre - metà gennaio | Fotografi, appassionati di cultura |
Settimana del design artico di Rovaniemi | Il festival del design più settentrionale della Finlandia mette in mostra la moda, l'architettura e la creatività sostenibili attraverso mostre e workshop. | 17-23 febbraio 2025 | Amanti dell'arte e del design, professionisti |
Campionati di renne della Lapponia (gare di slitte) | Le tradizionali corse delle renne su piste innevate vicino a Rovaniemi offrono uno sguardo vivace alla cultura e allo sport Sámi. | Febbraio (il weekend esatto varia) | Famiglie, viaggiatori culturali |
| Fattore | Dicembre | Gennaio | Febbraio |
|---|---|---|---|
Meteo | Inizia il vero inverno artico: nevicate abbondanti, temperature comprese tra -10°C e - 5°C. | Il mese più freddo, spesso al di sotto di -20°C con neve alta e fiumi ghiacciati. | Ancora freddo ma leggermente più mite; le giornate iniziano ad allungarsi. |
Ore di luce | 2-3 ore a Natale, con lunghi periodi di crepuscolo. | Aumenta gradualmente fino a 3-5 ore entro la fine del mese. | Fino a 7 ore di luce a fine febbraio: ottimo per la fotografia. |
Folla | Il turismo di Natale e di Babbo Natale è molto intenso e gli hotel si riempiono presto. | Più tranquillo, ottimo per i cacciatori di aurore e per chi viaggia a basso costo. | Moderato; le vacanze invernali finlandesi portano le famiglie locali a nord. |
Costi | Il picco di prenotazioni per i voli e gli hotel; prenota con mesi di anticipo. | Prezzi più bassi e maggiore disponibilità dopo le vacanze. | I prezzi aumentano ancora leggermente per le vacanze invernali e la settimana del design. |
Eventi | Natale al Villaggio di Babbo Natale, festeggiamenti di Capodanno. | Installazioni luminose di Polar Night Magia, piccoli festival invernali. | Riaprono la Settimana del Design Artico, le corse delle renne e altre attività all'aperto. |
Ideale per | Famiglie, viaggiatori per la prima volta e per le vacanze. | Inseguitori di aurore, fotografi e persone in cerca di solitudine. | Amanti del design, coppie e viaggiatori che desiderano giornate più lunghe. |





