Attendez-vous à des conditions hivernales profondes avec des températures comprises entre -15°C et -5°C, souvent plus froid avec le refroidissement éolien. Les chutes de neige sont généralement abondantes et le mois de janvier est le plus froid.

















| Événement | Description | Dates (saison 2025-2026) | Meilleur pour |
|---|---|---|---|
Noël au village du Père Noël | La période la plus magique de l'année à Rovaniemi, avec des rencontres quotidiennes avec le Père Noël, des arbres illuminés et des marchés festifs autour du cercle polaire. | Fin novembre - début janvier | Familles, voyageurs de Noël |
Réveillon du Nouvel An au Lordi's Square | Célébrations du compte à rebours avec musique directe, feux d'artifice et boissons chaudes au cœur de Rovaniemi. Les habitants et les voyageurs se rassemblent à l'extérieur malgré le froid. | 31 décembre | Les amateurs de fête, les personnes qui viennent pour la première fois |
Spectacle de magie de la nuit polaire | Les installations lumineuses et l'art en plein air apportent de la couleur à la saison sombre pendant la période de la nuit polaire, transformant les rues et les berges en paysages lumineux. | Décembre - mi-janvier | Photographes, passionnés de culture |
Semaine du design arctique de Rovaniemi | Le festival de design le plus septentrional de Finlande met en avant la mode, l'architecture et la créativité durables par le biais d'expositions et d'ateliers. | 17-23 février 2025 | Amateurs d'art et de design, professionnels |
Championnat de rennes de Laponie (courses de traîneaux) | Les courses traditionnelles de rennes sur les pistes enneigées près de Rovaniemi offrent un aperçu direct de la culture et du sport sami. | Février (le week-end exact varie) | Familles, voyageurs culturels |
| Facteur | Décembre | Janvier | Février |
|---|---|---|---|
Météo | Début du véritable hiver arctique ; chutes de neige abondantes, températures comprises entre -10 et +10°C. -10°C et -5° C. | Mois le plus froid, avec des températures souvent inférieures à -20°C avec de la neige épaisse et des rivières gelées. | Toujours froid mais légèrement plus doux ; les jours commencent à rallonger. |
Heures de clarté | 2-3 heures autour de Noël, avec de longues périodes de crépuscule. | Il passe progressivement à 3-5 heures à la fin du mois. | Jusqu'à 7 heures de lumière du jour à la fin du mois de février, ce qui est idéal pour la photographie. |
Les foules | Les hôtels se remplissent tôt en raison du tourisme de Noël et du Père Noël. | Plus calme, idéal pour les chasseurs d'aurores et les voyageurs à petit budget. | Modéré ; les vacances d'hiver finlandaises amènent les familles locales au nord. |
Les coûts | Les prix des vols et des hôtels atteignent des sommets ; réservez des mois à l'avance. | Des prix plus bas et une meilleure disponibilité après les vacances. | Les prix augmentent encore légèrement pour les vacances d'hiver et la semaine du design. |
Événements | Noël au village du Père Noël, fêtes de fin d'année. | Installations lumineuses "Polar Night Spectacle de magie", petits festivals d'hiver. | Réouverture de la Semaine du design arctique, des courses de rennes et d'autres activités de plein air. |
Meilleur pour | Familles, primo-arrivants et voyageurs en vacances. | Les chasseurs d'aurores, les photographes et les personnes en quête de solitude. | Les amateurs de design, les couples et les voyageurs souhaitant des journées plus longues. |





