Espera un invierno intenso con temperaturas entre -15°C y -5°C, a menudo hace más frío con la sensación térmica. Son típicas las fuertes nevadas, y enero es el mes más frío.

















| Evento | Descripción | Fechas (temporada 2025-2026) | Lo mejor para |
|---|---|---|---|
Navidad en el pueblo de Papá Noel | La época más mágica del año en Rovaniemi, con encuentros diarios con Papá Noel, árboles iluminados y mercados festivos alrededor del Círculo Polar Ártico. | Finales de noviembre - principios de enero | Familias, viajeros de Navidad |
Nochevieja en la Plaza de Lordi | Celebraciones de cuenta atrás con música en directo, fuegos artificiales y bebidas calientes en el corazón de Rovaniemi. Lugareños y viajeros se reúnen al aire libre a pesar del frío. | 31 de diciembre | Amantes de la fiesta, visitantes primerizos |
Magia Nocturna Polar | Las instalaciones de luz y el arte al aire libre dan color a la estación oscura durante la noche polar, transformando calles y riberas en paisajes resplandecientes. | Diciembre - mediados de enero | Fotógrafos, aficionados a la cultura |
Semana del Diseño Ártico de Rovaniemi | El festival de diseño más septentrional de Finlandia exhibe moda, arquitectura y creatividad sostenibles a través de exposiciones y talleres. | 17-23 de febrero de 2025 | Amantes del arte y el diseño, profesionales |
Campeonato de Renos de Laponia (Carreras de Trineos) | Las tradicionales carreras de renos en pistas nevadas cerca de Rovaniemi ofrecen una animada visión de la cultura y el deporte sami. | Febrero (el fin de semana exacto varía) | Familias, viajeros culturales |
| Factor | Diciembre | Enero | Febrero |
|---|---|---|---|
El tiempo | Comienza el verdadero invierno ártico; fuertes nevadas, temperaturas entre -10°C y -5 °C. | El mes más frío, a menudo por debajo de -20°C con nieve profunda y ríos helados. | Sigue haciendo frío, pero un poco más suave; los días empiezan a ser más largos. |
Horas de luz | 2-3 horas en Navidad, con largos periodos crepusculares. | Aumenta gradualmente a 3-5 horas a final de mes. | Hasta 7 horas de luz diurna a finales de febrero, ideal para la fotografía. |
Multitudes | Alta debido al turismo de Navidad y Papá Noel; los hoteles se llenan pronto. | Más tranquilo, ideal para cazadores de auroras y viajeros con poco presupuesto. | Moderado; las vacaciones de invierno finlandesas llevan a las familias locales al norte. |
Costes | Precios de vuelos y hoteles en temporada alta; reserva con meses de antelación. | Precios más bajos y mayor disponibilidad después de las vacaciones. | Los precios vuelven a subir ligeramente para las vacaciones de invierno y la semana del diseño. |
Eventos | Navidad en el Pueblo de Papá Noel, celebraciones de Nochevieja. | Instalaciones luminosas de Magia Nocturna Polar, pequeños festivales de invierno. | Se reabre la Semana del Diseño Ártico, las carreras de renos y más actividades al aire libre. |
Lo mejor para | Familias, primerizos y viajeros de vacaciones. | Cazadores de auroras, fotógrafos y personas que buscan la soledad. | Amantes del diseño, parejas y viajeros que desean días más largos. |





